Remèdes | Puissances-C | Puissances-CF | Puissances-D | Puissances-Q |
---|---|---|---|---|
Abies canadensis (Tsuga canadensis) | 12-200 | 2-18 | ||
Abrotanum (Artemisia abrotanum) | 12-200 | 30-CM | 6-30 | 1-18 |
Aceticum acidum (Acidum aceticum) | 12-200 | 2-18 | ||
Aconitum (Aconitum napellus) | 5-200 | 30-CM | 6-200 | 1-42 |
Actaea spicata | 12-200 | 1-18 | ||
Adonis (Adonis vernalis) | 5-200 | 6-200 | 1-18 | |
Aesculus (Aesculus hippocastanum) | 5-200 | 6-200 | 1-18 | |
Aethusa (Aethusa cynapium) | 5-200 | 1-18 | ||
Agaricus (Amanita muscaria) | 5-200 | 30-CM | 6-30 | 1-42 |
Agnus castus (Vitex agnus-castus) | 5-200 | 6-30 | 1-30 | |
Ailanthus glandulosa (Ailanthus altissima) | 12-200 | 1-18 | ||
Allium cepa | 5-200 | 30-CM | 6-200 | 1-30 |
Aloe socotrina | 5-200 | 30-CM | 1-18 | |
Alumina (Aluminium oxydatum) | 5-200 | 30-CM | 12-30 | 1-30 |
Alumina silicata | 12-200 | 2-30 | ||
Ambra (Ambra grisea) | 5-200 | 12-30 | 1-30 | |
Ambrosia artemisifolia | 12-200 | 1-18 | ||
Ammonium bromatum | 12-200 | 12-30 | ||
Ammonium carbonicum | 5-200 | 30-CM | 1-30 | |
Ammonium muriaticum (Ammonium chloratum) | 5-200 | 30-CM | 1-30 | |
Anacardium (Semecarpus anacardium) | 5-200 | 30-CM | 12-200 | 1-30 |
Androctonus amoreuxii hebraeus | 12-200 | 5-30 | ||
Angustura vera H. (Galipea officinalis) | 12-200 | 30-CM | 1-18 | |
Anisum stellatum (Illicium verum) | 12-200 | |||
Antimonium crudum (Stibium sulfuratum nigrum) | 5-200 | 30-CM | 12-30 | 1-30 |
Antimonium tartaricum (Kalium stibyltartaricum) | 5-200 | 30-CM | 12-30 | 1-30 |
Apis (Apis mellifica) | 5-200 | 30-CM | 6-200 | 1-42 |
Apisinum | 12-200 | 12-30 | 1-18 | |
Apocynum cannabinum | 12-200 | 30-CM | 1-18 | |
Aralia racemosa | 12-200 | 30-CM | 1-18 | |
Argentum metallicum | 5-200 | 30-CM | 12-30 | 1-30 |
Argentum nitricum | 5-200 | 30-CM | 12-200 | 1-42 |
Aristolochia (Aristolochia clematitis) | 6-200 | 2-30 | ||
Arnica (Arnica montana) | 5-1000 | 30-CM | 6-200 | 1-42 |
Arsenicum album (Acidum arsenicosum) | 5-200 | 30-CM | 12-200 | 1-42 |
Arsenicum jodatum | 5-200 | 30-CM | 1-30 | |
Artemisia absinthium | 12-200 | 1-18 | ||
Artemisia vulgaris | 12-200 | 19-30 | ||
Arum maculatum | 12-200 | 1-18 | ||
Arum triphyllum (Arisaema triphyllum) | 5-200 | 1-18 | ||
Arundo mauritanicum (Arundo donax) | 6-200 | 30-CM | 1-18 | |
Asa foetida (Ferula asa foetida) | 12-200 | 30-CM | 1-18 | |
Asarum (Asarum europaeum) | 6-200 | 30-CM | 12-30 | 2-30 |
Asclepias tuberosa | 12-200 | 1-18 | ||
Astacus astacus (Astacus fluviatilis) | 12-200 | 2-18 | ||
Aurum metallicum | 5-200 | 30-CM | 12-200 | 1-42 |
Aurum muriaticum H. (Aurum chloratum) | 12-200 | 30-CM | 1-18 | |
Aurum muriaticum natronatum | 12-200 | 1-18 | ||
Avena sativa | 12-200 | 1-18 |
Remèdes | Puissances-C | Puissances-CF | Puissances-D | Puissances-Q |
---|---|---|---|---|
Badiaga (Spongilla lacustris) | 12-200 | 30-CM | 1-18 | |
Bambusa arundinacea | 2-30 | |||
Baptisia (Baptisia tinctoria) | 12-200 | 6-30 | 2-18 | |
Barium carbonicum (Baryta carbonica) | 5-200 | 30-CM | 12-200 | 1-42 |
Barium muriaticum | 12-200 | 1-18 | ||
Belladonna (Atropa belladonna) | 5-200 | 30-CM | 6-200 | 1-42 |
Bellis (Bellis perennis) | 5-200 | 30-CM | 1-18 | |
Benzoicum acidum | 5-200 | 1-18 | ||
Berberis (Berberis vulgaris) | 5-200 | 6-30 | 1-30 | |
Bismutum H. (Bismutum subnitricum) | 12-200 | 1-18 | ||
Borax (Natrium tetraboracicum) | 5-200 | 30-CM | 6-30 | 1-42 |
Bothrops lanceolatus | 12-200 | 1-30 | ||
Bovista lycoperdon (Calvatia gigantea) | 5-200 | |||
Brachyglottis repanda (Brachyglottis repens) | 12-200 | 1-18 | ||
Bromum | 5-200 | 30-CM | 6-30 | 1-18 |
Bryonia alba | 5-200 | 30-CM | 12-30 | 1-42 |
Bryonia dioica (Bryonia cretica) | 5-200 | 6-30 | 1-18 | |
Bufo bufo (Bufo rana) | 12-200 | 1-30 | ||
Bursa pastoris (siehe Thlaspi bursap) |
Remèdes | Puissances-C | Puissances-CF | Puissances-D | Puissances-Q |
---|---|---|---|---|
Cactus grandiflorus (Selenicereus grandiflorus) | 6-200 | 1-30 | ||
Calcium arsenicosum | 12-200 | 1-18 | ||
Calcium carbonicum H. (Calcarea carbonica) | 5-1000 | 30-CM | 12-200 | 1-42 |
Calcium fluoratum | 5-200 | 30-CM | 12-200 | 1-30 |
Calcium jodatum | 12-200 | 1-30 | ||
Calcium phosphoricum | 5-200 | 30-CM | 12-200 | 1-42 |
Calcium silicatum | 12-200 | 1-18 | ||
Calcium sulfuricum | 12-200 | 1-30 | ||
Calendula (Calendula officinalis) | 5-200 | 30-CM | 6-30 | 1-18 |
Camphora | 5-200 | 30-CM | 6-30 | 1-30 |
Cannabis (Cannabis sativa) | 5-200 | 12-30 | 1-18 | |
Cannabis indica | 12-200 | 30-CM | 1-30 | |
Cantharis (Lytta vesicatoria) | 5-200 | 30-CM | 1-42 | |
Capsicum (Capsicum annuum) | 5-200 | 30-CM | 6-30 | 1-42 |
Carbo animalis | 12-200 | 30-CM | 30 | 5-30 |
Carbo vegetabilis | 5-200 | 30-CM | 12-200 | 1-42 |
Carbolicum acidum (Phenolum) | 5-200 | 30-CM | 1-18 | |
Carcinosinum (Carcinosinum Mamma) | 12-200 | 5-42 | ||
Cardiospermum halicacabum | 12-200 | 1-18 | ||
Carduus marianus (Silybum marianum) | 5-200 | 6-30 | 1-18 | |
Castor equi | 12-200 | 1-30 | ||
Caulophyllum (Caulophyllum thalictroides) | 5-200 | 1-18 | ||
Causticum Hahnemanni | 5-200 | 30-CM | 6-200 | 1-42 |
Ceanothus americanus | 12-200 | 1-18 | ||
Cenchris contortrix (Agkistrodon contor.) | 1-30 | |||
Centaurium (Centaurium erythraea) | 6-200 | |||
Chamomilla (Matricaria recutita) | 5-200 | 30-CM | 6-200 | 1-42 |
Chelidonium (Chelidonium majus) | 5-200 | 30-CM | 4-200 | 1-30 |
China (Cinchona pubescens) | 5-200 | 30-CM | 6-30 | 1-42 |
Chininum sulfuricum | 5-200 | 1-18 | ||
Cicuta (Cicuta virosa) | 5-200 | 30-CM | 1-30 | |
Cimicifuga (Cimicifuga racemosa) | 5-200 | 30-CM | 6-30 | 1-42 |
Cina (Artemisia cina) | 5-200 | 30-CM | 1-42 | |
Cinnabaris H. (Mercurius sulfuratus rub) | 6-200 | 30-CM | 1-18 | |
Clematis (Clematis recta) | 5-200 | 30-CM | 1-18 | |
Cobaltum metallicum | 12-200 | 12-30 | 1-18 | |
Coca (Erythroxylon coca) | 6-200 | 2-18 | ||
Cocculus (Anamirta cocculus) | 5-200 | 30-CM | 6-30 | 1-42 |
Coccus cacti (Dactylopius coccus) | 5-200 | 1-18 | ||
Cochlearia armoracia (Armoracia sativa) | 12-200 | 1-18 | ||
Coffea arabica (Coffea cruda) | 5-200 | 30-CM | 12-30 | 1-42 |
Colchicum (Colchicum autumnale) | 5-200 | 30-CM | 6-30 | 1-30 |
Collinsonia (Collins. canadensis) | 12-200 | 1-18 | ||
Colocynthis (Citrullus colocynthis) | 5-200 | 30-CM | 6-30 | 1-30 |
Condurango (Marsdenia condurango) | 12-200 | 1-18 | ||
Conium (Conium maculatum) | 5-200 | 30-CM | 6-200 | 1-42 |
Convallaria (Convallaria majalis) | 5-200 | 1-18 | ||
Cortisonum | 12-200 | 6-30 | 1-18 | |
Crataegus (Crataegus oxyacantha) | 5-200 | 1-18 | ||
Crocus (Crocus sativus) | 12-200 | 1-30 | ||
Crotalus horridus | 12-200 | 12-30 | 2-18 | |
Croton tiglium | 5-200 | 1-30 | ||
Cuprum arsenicosum | 5-200 | 12-30 | ||
Cuprum metallicum | 5-200 | 30-CM | 12-200 | 1-42 |
Cyclamen (Cyclamen purpurascens) | 5-200 | 6-30 | 1-30 | |
Cypripedium (Cyprip. calc. var. pub.) | 5-200 | 6-30 | 1-18 |
Remèdes | Puissances-C | Puissances-CF | Puissances-D | Puissances-Q |
---|---|---|---|---|
Dioscorea villosa | 12-200 | |||
Digitalis (Digitalis purpurea) | 5-200 | 30-CM | 3-30 | |
Dolichos pruriens (Mucuna pruriens) | 12-200 | 1-18 | ||
Drosera (Drosera rotundifolia) | 5-200 | 30-CM | 1-30 | |
Dulcamara (Solanum dulcamara) | 5-200 | 30-CM | 6-200 | 1-30 |
Remèdes | Puissances-C | Puissances-CF | Puissances-D | Puissances-Q |
---|---|---|---|---|
Echinacea angustifolia | 5-200 | 30-CM | 6-200 | 1-18 |
Elaps corallinus (Micrurus corallinus) | 12-200 | 1-30 | ||
Elaterium (Ecballium elaterium) | 5-200 | 1-18 | ||
Ephedra sinica | 12-200 | 1-18 | ||
Equisetum (Equisetum hyemale) | 5-200 | 1-18 | ||
Erigeron canadensis (Conyza canadensis) | 5-200 | 1-18 | ||
Eupatorium (Eupatorium perfoliatum) | 5-200 | 30-CM | 6-200 | 1-18 |
Euphorbium H. (Euphorb. resinifera) | 12-200 | 1-30 | ||
Euphrasia (Euphrasia officinalis) | 5-200 | 30-CM | 6-30 | 1-30 |
Remèdes | Puissances-C | Puissances-CF | Puissances-D | Puissances-Q |
---|---|---|---|---|
Fagopyrum (Fagopyrum esculentum) | 12-200 | 1-18 | ||
Ferrum aceticum | 12-200 | 12-30 | ||
Ferrum metallicum | 5-200 | 30-CM | 12-30 | 1-42 |
Ferrum phosphoricum | 5-200 | 30-CM | 12-30 | 1-30 |
Flor de piedra (Lophophytum leandri) | 12-200 | 1-18 | ||
Fluoricum acidum (Acidum hydrofluoricum) | 5-200 | 30-CM | 1-42 | |
Formica (Formica rufa) | 5-200 | 6-30 | 1-18 |
Remèdes | Puissances-C | Puissances-CF | Puissances-D | Puissances-Q |
---|---|---|---|---|
Gelsemium (Gelsemium sempervirens) | 5-200 | 30-CM | 6-200 | 1-30 |
Gentiana lutea | 12-200 | 1-18 | ||
Ginkgo (Ginkgo biloba) | 5-200 | 6-30 | 1-18 | |
Glonoinum (Nitroglycerinum) | 5-200 | 30-CM | 6-200 | 1-30 |
Gossypium herbaceum | 12-200 | 1-18 | ||
Granatum (Punica granatum) | 5-200 | 1-18 | ||
Graphites | 5-200 | 30-CM | 12-200 | 1-42 |
Gratiola officinalis | 12-200 | 1-18 | ||
Grindelia robusta | 12-200 | 1-18 | ||
Guajacum officinalis H. | 5-200 | 30-CM | 1-18 | |
Gunpowder | 12-200 | 2-18 |
Remèdes | Puissances-C | Puissances-CF | Puissances-D | Puissances-Q |
---|---|---|---|---|
Hamamelis (Hamamelis virginiana) | 5-200 | 30-CM | 1-30 | |
Hedera helix | 6-200 | 1-18 | ||
Helleborus niger | 6-200 | 30-CM | 6-30 | 1-30 |
Helleborus viridis | 5-200 | 6-30 | 1-18 | |
Heloderma (Heloderma horridum) | 12-200 | 1-18 | ||
Hepar sulfuris (Calcium sulfuratum H.) | 5-200 | 30-CM | 12-200 | 1-42 |
Heracleum sphondylium (Branca ursina) | 12-200 | 1-42 | ||
Hydrastis (Hydrastis canadensis) | 5-200 | 30-CM | 6-30 | 1-30 |
Hyoscyamus (Hyoscyamus niger) | 5-200 | 30-CM | 6-200 | 1-42 |
Hypericum (Hypericum perforatum) | 5-200 | 30-CM | 6-200 | 1-30 |
Remèdes | Puissances-C | Puissances-CF | Puissances-D | Puissances-Q |
---|---|---|---|---|
Ignatia (Strychnos ignatii) | 5-200 | 30-CM | 12-200 | 1-42 |
Inula helenium | 12-200 | 1-18 | ||
Ipecacuanha (Cephaelis ipecacuanha) | 5-200 | 30-CM | 6-30 | 1-30 |
Iris (Iris versicolor) | 5-200 | 6-30 | 1-18 |
Remèdes | Puissances-C | Puissances-CF | Puissances-D | Puissances-Q |
---|---|---|---|---|
Jaborandi (Pilocarpus jaborandii) | 12-200 | 1-18 | ||
Jodum | 12-200 | 30-CM | 12-30 | 1-42 |
Remèdes | Puissances-C | Puissances-CF | Puissances-D | Puissances-Q |
---|---|---|---|---|
Kalium arsenicosum | 9-200 | 1-18 | ||
Kalium bichromicum | 5-200 | 30-CM | 12-30 | 1-30 |
Kalium bromatum | 5-200 | 30-CM | 12-30 | 1-30 |
Kalium carbonicum | 5-200 | 30-CM | 12-200 | 1-42 |
Kalium jodatum | 6-200 | 30-CM | 1-30 | |
Kalium muriaticum (Kalium chloratum) | 5-200 | 30-CM | 1-18 | |
Kalium nitricum | 12-200 | 12-30 | 1-18 | |
Kalium phosphoricum | 5-200 | 30-CM | 12-30 | 1-42 |
Kalium silicatum | 1-30 | |||
Kalium sulfuricum | 5-200 | 12-30 | 1-30 | |
Kalmia (Kalmia latifolia) | 5-200 | 30-CM | 1-18 | |
Kreosotum | 6-200 | 12-200 | 2-18 |
Remèdes | Puissances-C | Puissances-CF | Puissances-D | Puissances-Q |
---|---|---|---|---|
Lachesis (Lachesis mutus) | 5-200 | 30-CM | 12-200 | 1-42 |
Lactuca virosa | 12-200 | 1-18 | ||
Laurocerasus (Prunus laurocerasus) | 12-200 | 30-CM | 1-18 | |
Ledum (Ledum palustre) | 5-200 | 30-CM | 6-200 | 1-30 |
Lemna minor | 12-200 | 1-18 | ||
Lilium tigrinum (Lilium lancifolium) | 5-200 | 30-CM | 6-30 | 1-30 |
Linum usitatissimum | 12-200 | 1-18 | ||
Lithium carbonicum | 12-200 | 30-CM | 1-18 | |
Lobelia (Lobelia inflata) | 5-200 | 6-30 | 1-30 | |
Luffa operculata (Esponjilla) | 5-200 | 30-CM | 1-18 | |
Lycopersicum esculentum (L. lycopersicum) | 12-200 | 1-18 | ||
Lycopodium (Lycopodium clavatum) | 5-200 | 30-CM | 12-200 | 1-42 |
Lycopus europaeus | 12-200 | 1-18 |
Remèdes | Puissances-C | Puissances-CF | Puissances-D | Puissances-Q |
---|---|---|---|---|
Magnesium carbonicum | 12-200 | 30-CM | 12-30 | 1-42 |
Magnesium muriaticum (Magnesium chloratum) | 5-200 | 30-CM | 12-30 | 1-30 |
Magnesium phosphoricum | 5-200 | 30-CM | 12-30 | 1-30 |
Magnetis polus arcticus | 12-200 | 30-CM | 2-42 | |
Mandragora e radice siccata | 5-200 | 6-30 | 1-18 | |
Manganum aceticum | 12-200 | 12-30 | ||
Manganum carbonicum H. | 5-200 | 30-CM | 1-18 | |
Marrubium (Marrubium vulgare) | 12-200 | 1-18 | ||
Medicago sativa (Alfalfa) | 12-200 | 1-18 | ||
Melilotus (Melilotus officinalis) | 5-200 | 1-18 | ||
Menyanthes (Menyanthes trifoliata) | 5-200 | 6-30 | 1-18 | |
Mephitis putorius (Mephitis mephitis) | 12-200 | 1-18 | ||
Mercurialis perennis | 12-200 | 1-18 | ||
Mercurius corrosivus (Hydrarg. bichloratum) | 5-200 | 1-30 | ||
Mercurius cyanatus (Hydrargyrum bicyanatum) | 5-200 | 1-18 | ||
Mercurius solubilis H. (Mercurius solubilis Hahnemanni) | 5-200 | 30-CM | 12-200 | 1-42 |
Mezereum (Daphne mezereum) | 5-200 | 30-CM | 6-30 | 1-30 |
Millefolium (Achillea millefolium) | 5-200 | 1-18 | ||
Mucuna pruriens (siehe Dolichos pruriens) | ||||
Muriaticum acidum (Acidum hydrochloricum) | 5-200 | 30-CM | 6-30 | 1-30 |
Myristica sebifera (Virola sebifera) | 12-200 | 30-CM | 1-18 |
Remèdes | Puissances-C | Puissances-CF | Puissances-D | Puissances-Q |
---|---|---|---|---|
Naja tripudians (Naja naja) | 5-200 | 12-30 | 2-18 | |
Natrium carbonicum | 5-200 | 30-CM | 6-30 | 1-42 |
Natrium muriaticum (Natrium chloratum) | 5-200 | 30-CM | 12-200 | 1-42 |
Natrium phosphoricum | 12-200 | 30-CM | 1-30 | |
Natrium sulfuricum | 5-200 | 30-CM | 6-30 | 1-30 |
Nitricum acidum (Acidum nitricum) | 5-200 | 30-CM | 6-200 | 1-42 |
Nitroglycerinum (siehe Glonoinum) | ||||
Nux moschata (Myristica fragrans) | 5-200 | 30-CM | 12-30 | 1-42 |
Nux vomica (Strychnos nux-vomica) | 5-200 | 30-CM | 6-200 | 1-42 |
Remèdes | Puissances-C | Puissances-CF | Puissances-D | Puissances-Q |
---|---|---|---|---|
Okoubaka (Okoubaka aubrevillei) | 5-200 | 3-30 | 1-18 | |
Oleander (Nerium oleander) | 5-200 | 1-18 | ||
Opium (Papaver somniferum) | 5-200 | 30-CM | 1-30 | |
Ornithogalum (Ornithogalum umbellatum) | 12-200 | 30-CM | 6-30 | 1-18 |
Oxalicum acidum (Acidum oxalicum) | 12-200 | 30-CM | 1-18 |
Remèdes | Puissances-C | Puissances-CF | Puissances-D | Puissances-Q |
---|---|---|---|---|
Paeonia (Paeonia officinalis) | 5-200 | 12-200 | 1-18 | |
Palladium metallicum | 12-200 | 30-CM | 1-18 | |
Paris (Paris quadrifolia) | 5-200 | 1-18 | ||
Passiflora (Passiflora incarnata) | 5-200 | 1-18 | ||
Petroleum | 5-200 | 12-200 | 1-42 | |
Petroselinum (Petroselinum crispum) | 5-200 | 1-18 | ||
Phellandrium (Oenanthe aquatica) | 12-200 | 1-18 | ||
Phosphoricum acidum (Acidum phosphoricum) | 5-200 | 30-CM | 6-200 | 1-42 |
Phosphorus | 5-200 | 30-CM | 12-200 | 1-42 |
Physostigma venenosum | 12-200 | 1-18 | ||
Phytolacca (Phytolacca americana) | 5-200 | 30-CM | 6-30 | 1-30 |
Picrinicum acidum (Acidum picrinicum) | 12-200 | 1-30 | ||
Piper methysticum (Kawa-Kawa) | 5-200 | 12-200 | 1-18 | |
Plantago (Plantago major) | 5-200 | 1-18 | ||
Platinum metallicum | 5-200 | 30-CM | 12-30 | 1-42 |
Plumbum aceticum | 12-200 | 12-30 | 1-18 | |
Plumbum metallicum | 5-200 | 30-CM | 12-30 | 1-30 |
Podophyllum (Podophyllum peltatum) | 5-200 | 30-CM | 1-18 | |
Propolis | 12-200 | 1-30 | ||
Prunus (Prunus laurocerasus) | 12-200 | 30-CM | 1-18 | |
Psorinum | 12-200 | 30-CM | 5-30 | |
Ptelea (Ptelea trifoliata) | 5-200 | 6-30 | 1-18 | |
Pulsatilla (Pulsatilla pratensis nigr. H.) | 5-200 | 30-CM | 6-200 | 1-42 |
Remèdes | Puissances-C | Puissances-CF | Puissances-D | Puissances-Q |
---|---|---|---|---|
Ranunculus (Ranunculus bulbosus) | 5-200 | 6-30 | 1-18 | |
Ranunculus sceleratus | 12-200 | |||
Raphanus (Raphanus sativus var.niger) | 5-200 | 1-18 | ||
Rheum (Rheum palmatum) | 5-200 | 1-18 | ||
Rhododendron (R. ferrugineum) | 5-200 | 30-CM | 1-30 | |
Rhus toxicodendron (Rhus radicans) | 5-200 | 30-CM | 6-200 | 1-42 |
Ricinus (Ricinus communis) | 5-200 | |||
Robinia pseudacacia | 12-200 | 1-18 | ||
Rubus idaeus | 5-200 | 1-30 | ||
Rumex (Rumex crispus) | 5-200 | 1-18 | ||
Ruta (Ruta graveolens) | 5-200 | 30-CM | 6-30 | 1-30 |
Remèdes | Puissances-C | Puissances-CF | Puissances-D | Puissances-Q |
---|---|---|---|---|
Sabadilla (Schoenocaulon officinale) | 5-200 | 6-200 | 1-18 | |
Sabina (Juniperus sabina) | 5-200 | 30-CM | 1-42 | |
Sambucus (Sambucus nigra) | 5-200 | 1-18 | ||
Sanguinaria (Sanguinaria canadensis) | 5-200 | 30-CM | 6-200 | 1-30 |
Sanguisorba officinalis | 12-200 | 1-30 | ||
Sanicula europaea | 12-200 | 1-18 | ||
Sarsaparilla H. (Smilax regelii) | 5-200 | 30-CM | 1-30 | |
Scarlatinum | 12-200 | 5-18 | ||
Schinus molle | 12-200 | |||
Scilla (Urginea maritima) | 5-200 | 30-CM | 6-30 | 1-30 |
Scrophularia nodosa | 12-200 | 1-18 | ||
Secale (Secale cornutum) | 5-200 | 30-CM | 1-30 | |
Selenium | 5-200 | 30-CM | 12-30 | 1-30 |
Senecio (Senecio aureus) | 5-200 | |||
Senega (Polygala senega) | 12-200 | 30-CM | 1-18 | |
Senna (Cassia obovata) | 12-200 | 1-18 | ||
Sepia (Sepia officinalis) | 5-1000 | 30-CM | 12-200 | 1-42 |
Silicea (Acidum silicicum) | 5-200 | 30-CM | 12-200 | 1-42 |
Sinapis nigra (Brassica nigra) | 12-200 | 1-18 | ||
Sol | 6-200 | |||
Solanum tuberosum | 1-18 | |||
Solidago virgaurea | 5-200 | 1-18 | ||
Spigelia anthelmia H. | 5-200 | 30-CM | 6-200 | 1-30 |
Spongia (Euspongia officinalis) | 5-200 | 30-CM | 6-30 | 1-30 |
Stannum metallicum | 12-200 | 30-CM | 12-200 | 1-30 |
Staphisagria (Delphinium staphisagria) | 5-200 | 30-CM | 6-200 | 1-42 |
Sticta (Lobaria pulmonaria) | 5-200 | 1-18 | ||
Stramonium (Datura stramonium) | 5-200 | 30-CM | 6-200 | 1-42 |
Strontium carbonicum (Strontianit) | 12-200 | 30-CM | 1-30 | |
Strophantus hispidus | 12-200 | 1-18 | ||
Sulfur | 5-200 | 30-CM | 12-200 | 1-42 |
Sulfuricum acidum (Acidum sulfuricum) | 5-200 | 30-CM | 1-42 | |
Symphoricarpos (Symphoricarpos albus) | 12-200 | 1-18 | ||
Symphytum (Symphytum officinale) | 5-200 | 1-30 |
Remèdes | Puissances-C | Puissances-CF | Puissances-D | Puissances-Q |
---|---|---|---|---|
Tabacum (Nicotiana tabacum) | 5-200 | 30-CM | 1-30 | |
Tarantula hispanica (Lycosa) | 12-200 | 30-CM | 1-30 | |
Taraxacum (Taraxacum officinale) | 6-200 | 3-30 | 1-18 | |
Taxus baccata | 12-200 | 1-18 | ||
Tellurium metallicum | 6-200 | 30-CM | 1-18 | |
Terebinthina laricina (Resina laricis) | 6-200 | |||
Teucrium (Teucrium scorodonia) | 12-200 | 6-30 | 1-18 | |
Teucrium marum (Marum verum) | 12-200 | 1-30 | ||
Thlaspi bursa pastoris (Capsella bursa past.) | 12-200 | 1-18 | ||
Thuja (Thuja occidentalis) | 5-200 | 30-CM | 6-200 | 1-42 |
Trifolium pratense | 1-18 | |||
Tuberculinum Bacillinum siehe Tuberculinum-Burnett | ||||
Tuberculinum Kochi | 30-200 | 30-200 | 5-42 | |
Tuberculinum-Burnett (Bacillinum - Sputum) | 12-200 | 30-CM | 5-30 |
Remèdes | Puissances-C | Puissances-CF | Puissances-D | Puissances-Q |
---|---|---|---|---|
Urtica (Urtica urens) | 5-200 | 6-30 | 1-18 | |
Ustilago (Ustilago zeae) | 6-200 | 1-18 | ||
Uva-ursi (Arctostaphylos uva-ursi) | 12-200 | 1-18 | ||
Valeriana (Valeriana officinalis) | 5-200 | 6-200 | 1-18 | |
Veratrum (Veratrum album) | 5-200 | 30-CM | 6-200 | 1-42 |
Verbascum (Verbascum thapsiforme) | 5-200 | 1-18 | ||
Vespa crabro | 12-200 | 1-18 | ||
Viburnum (Viburnum opulus) | 5-200 | 1-18 | ||
Vinca minor | 12-200 | 1-18 | ||
Vincetoxicum (Vincetoxicum hirundinaria) | 5-200 | 6-200 | 1-18 | |
Viola (Viola tricolor) | 5-200 | 1-18 | ||
Viola odorata | 12-200 | 1-18 | ||
Vipera aspis | 12-200 | 2-30 | ||
Vipera berus | 12-200 | 12-30 | 1-30 | |
Viscum album | 12-200 | 1-18 | ||
Wyethia (Wyethia helenoides) | 12-200 | 1-18 |
Remèdes | Puissances-C | Puissances-CF | Puissances-D | Puissances-Q |
---|---|---|---|---|
Xanthium (Xanthium spinosum) | 5-200 | 1-18 | ||
Xanthoxylum (Zanthoxylum americanum) | 12-200 | 1-18 | ||
Zincum metallicum | 5-200 | 30-CM | 12-200 | 1-42 |
Zincum phosphoricum | 12-200 | 1-18 | ||
Zingiber (Zingiber officinale) | 12-200 | 1-18 |
Remèdes | Puissances-C | Puissances-CF | Puissances-D | Puissances-Q |
---|---|---|---|---|
Abies canadensis (Tsuga canadensis) | 12-200 | 2-18 | ||
Abrotanum (Artemisia abrotanum) | 12-200 | 30-CM | 6-30 | 1-18 |
Aceticum acidum (Acidum aceticum) | 12-200 | 2-18 | ||
Aconitum (Aconitum napellus) | 5-200 | 30-CM | 6-200 | 1-42 |
Actaea spicata | 12-200 | 1-18 | ||
Adonis (Adonis vernalis) | 5-200 | 6-200 | 1-18 | |
Aesculus (Aesculus hippocastanum) | 5-200 | 6-200 | 1-18 | |
Aethusa (Aethusa cynapium) | 5-200 | 1-18 | ||
Agaricus (Amanita muscaria) | 5-200 | 30-CM | 6-30 | 1-42 |
Agnus castus (Vitex agnus-castus) | 5-200 | 6-30 | 1-30 | |
Ailanthus glandulosa (Ailanthus altissima) | 12-200 | 1-18 | ||
Allium cepa | 5-200 | 30-CM | 6-200 | 1-30 |
Aloe socotrina | 5-200 | 30-CM | 1-18 | |
Alumina (Aluminium oxydatum) | 5-200 | 30-CM | 12-30 | 1-30 |
Alumina silicata | 12-200 | 2-30 | ||
Ambra (Ambra grisea) | 5-200 | 12-30 | 1-30 | |
Ambrosia artemisifolia | 12-200 | 1-18 | ||
Ammonium bromatum | 12-200 | 12-30 | ||
Ammonium carbonicum | 5-200 | 30-CM | 1-30 | |
Ammonium muriaticum (Ammonium chloratum) | 5-200 | 30-CM | 1-30 | |
Anacardium (Semecarpus anacardium) | 5-200 | 30-CM | 12-200 | 1-30 |
Androctonus amoreuxii hebraeus | 12-200 | 5-30 | ||
Angustura vera H. (Galipea officinalis) | 12-200 | 30-CM | 1-18 | |
Anisum stellatum (Illicium verum) | 12-200 | |||
Antimonium crudum (Stibium sulfuratum nigrum) | 5-200 | 30-CM | 12-30 | 1-30 |
Antimonium tartaricum (Kalium stibyltartaricum) | 5-200 | 30-CM | 12-30 | 1-30 |
Apis (Apis mellifica) | 5-200 | 30-CM | 6-200 | 1-42 |
Apisinum | 12-200 | 12-30 | 1-18 | |
Apocynum cannabinum | 12-200 | 30-CM | 1-18 | |
Aralia racemosa | 12-200 | 30-CM | 1-18 | |
Argentum metallicum | 5-200 | 30-CM | 12-30 | 1-30 |
Argentum nitricum | 5-200 | 30-CM | 12-200 | 1-42 |
Aristolochia (Aristolochia clematitis) | 6-200 | 2-30 | ||
Arnica (Arnica montana) | 5-1000 | 30-CM | 6-200 | 1-42 |
Arsenicum album (Acidum arsenicosum) | 5-200 | 30-CM | 12-200 | 1-42 |
Arsenicum jodatum | 5-200 | 30-CM | 1-30 | |
Artemisia absinthium | 12-200 | 1-18 | ||
Artemisia vulgaris | 12-200 | 19-30 | ||
Arum maculatum | 12-200 | 1-18 | ||
Arum triphyllum (Arisaema triphyllum) | 5-200 | 1-18 | ||
Arundo mauritanicum (Arundo donax) | 6-200 | 30-CM | 1-18 | |
Asa foetida (Ferula asa foetida) | 12-200 | 30-CM | 1-18 | |
Asarum (Asarum europaeum) | 6-200 | 30-CM | 12-30 | 2-30 |
Asclepias tuberosa | 12-200 | 1-18 | ||
